
bb-finanzen
Wie reagiert der Aktienmarkt auf einen Krieg?
| Ereignis | Jahr | Dauer Kurseinbruch in Tagen | Stärke Kurseinbruch | Entwicklung nach 6 Monaten Tief |
| Frankreichfeldzug | 1940 | 13 | -17,1% | 7,0% |
| Korea-Krieg | 1950 | 20 | -12,0% | 19,2% |
| US Bombardierung Kombodscha | 1970 | 21 | -14,4% | 16,3% |
| Invasion Iraks in Kuwait | 1990 | 21 | -13,3% | 16,3% |
| Anschläge 11. September | 2001 | 5 | -16,0% | 30,0% |
Ewiger Wirtschaftszyklus


